管道式磁过滤

Magnetic Traps

管道式磁性过滤器安装在管路中,对浆料、液体等物料连续除铁,确保产品不含铁杂质,实现产品的全面净化。该产品可以工作到80° C,如果需要耐温度,我们耐温磁铁到350° C。

我们的磁棒磁力达到14000高斯以上,能吸附纳米级的颗粒,特别适合锂电池行业除铁。

 

卡箍式流体除铁器

 

 

型号 尺寸 Size(mm) 磁棒数暈
Specification D d H L No. of rods
JJ-100/25CC 102 25.4 150 220 3
JJ-100/38CC 102 38.1 150 220 3
JJ-100/50CC 102 50.8 150 220 3
JJ-100/76CC 102 76.1 150 220 3
JJ-114/25CC 114 25.4 150 250 5
JJ-114/38CC 114 38.1 150 250 5
JJ-114/50CC 114 50.8 150 250 5
JJ-114/76CC 114 76.1 150 250 5
JJ-150/38CC 159 38.1 150 300 5
JJ-150/50CC 159 50.8 150 300 5
JJ-150/76CC 159 76.1 150 300 5
JJ-150/100CC 159 101.6 150 300 5
JJ-200/38CC 219 38.1 200 360 7
JJ-200/50CC 219 50.8 200 360 7
JJ-200/76CC 219 76.1 200 360 7
JJ-200/100CC 219 101.6 200 360 7

法兰型流体除铁器

 

 

型号 尺寸Size(mm) 磁棒数量
Specification D d H L No. of rods
JJ-150/25 159 32 150 300 5
JJ-150/32 159 38 150 300 5
JJ-150/40 159 48.3 150 300 5
JJ-150/50 159 57 200 330 5
JJ-150/65 159 76 200 330 5
JJ-200/50 219 57 270 380 7
JJ-200/65 219 76 270 380 7
JJ-200/80 219 89 250 420 7
JJ-200/100 219 108 250 420 7
JJ-250/80 254 89 280 500 7
JJ-250/100 254 108 280 500 7
JJ-250/125 254 138 300 500 7
JJ-250/150 254 159 300 500 7
JJ-300/125 325 138 330 550 9
JJ-300/150 325 159 330 550 9
JJ-300/200 325 219 330 550 9

 

    展示:   

关键词:

过滤

管道式磁过滤

其他产品

磁棒

Magnetic Bars

磁力架

Magnetic Grates

抽屉式磁过滤

Magnetic Drawers